■寬輸入電壓范圍,單、雙、叁路輸出
■ 典型轉(zhuǎn)換效率88%
■ 200KHz 工作頻率
■ 內(nèi)置輸入濾波器
■尺寸:70*52*16(mm)
典型應(yīng)用
■ 工業(yè)儀表、數(shù)字電路、電子設(shè)備
■ 衛(wèi)星導(dǎo)航、遙感遙測(cè)、地面通訊、便攜設(shè)備
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 條件或標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 輸 入特 性 | 最小值 | 額定值 | 最大值 | |||
| 輸入電壓范圍( Vdc) | 18 | 24 | 40 | |||
| 輸 出 特 性 |
輸出電壓(Vdc) | Vo | 11.88 | 12.00 | 12.12 | |
| 輸出電流(A) | Vo | -- | 1.6A | -- | ||
| 輸出短路保護(hù) | 自恢復(fù) | 額定輸入 | ||||
| 過(guò)流保護(hù) | >110% | |||||
| 電壓精度 | ±1%Vo | |||||
| 紋波噪聲(mv) | <1%Vo | 20MHz BW | ||||
| 溫度系數(shù) | <+0.2%℃ | |||||
| 電壓調(diào)整率 | <+0.2% | |||||
| 負(fù)載調(diào)整率 | <+0.5% | 10%~100%負(fù)載變化 | ||||
| 動(dòng)態(tài)響應(yīng) | 400us | |||||
| 溫度變化率 | <+0.02% | |||||
| 效率 | ≥85% | |||||
| 遙控功能 | 低電平關(guān)斷,高電平開(kāi)啟。 | 可選裝 | ||||
| REM與 –Vin(參考地)相連,遙控關(guān)斷,要求VREM 小于0.4V;REM懸空或與+Vin相連,模塊工作,要求VREM大于1V。 | ||||||
| 過(guò)溫保護(hù) | 有 | 90℃ 降溫自恢復(fù) | ||||
| 工作頻率 | 200KHZ | |||||
| 工 作 環(huán) 境 |
工作殼溫 | -40℃~+70℃ | 軍用級(jí)(型號(hào)尾椎加J) | |||
| -25℃~+60℃ | 工業(yè)級(jí) | |||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -55℃~+105℃ | |||||
| 工作濕度 | 10%RH~90%RH | |||||
| 儲(chǔ)存濕度 | 5%RH~95%RH | |||||
| 安 全 性 能 |
隔離耐壓 | 1000Vdc、持續(xù)時(shí)間1min(漏電流≤5mA) | 輸入對(duì)輸出 | |||
| 1000Vdc、持續(xù)時(shí)間1min(漏電流≤5mA) | 輸入對(duì)外殼 | |||||
| 500Vdc、持續(xù)時(shí)間1min | 輸出對(duì)外殼 | |||||
| 絕緣電阻 | ≥500MΩ | |||||
其 它 |
外形尺寸( mm) | 70×52×16(具體見(jiàn)附圖) | ||||
| 冷卻方式 | 傳導(dǎo)散熱 | |||||
| 安裝方式 | 端子接線式 | |||||
| 重量(kg) | 0.13kg | |||||

未注尺寸公差按GB/T1804-2000 m級(jí),鋁殼,表面氧化處理。
| 引出端 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 符號(hào) | -Vin | +Vin | REM | +Vo | -Vo |
| 功能 | 輸入負(fù) | 輸入正 | 遙控端 | 輸出正 | 輸出負(fù) |

<
<
<
<

客服1
客服2